Wyniki roczne za 2025 rok
2025: dzięki rekordowym wynikom i pewności co do dynamiki transformacji, Grupa Air Liquide potwierdza swoje perspektywy wzrostu.
- Proponowana dywidenda w wysokości 3,70 euro, co oznacza wzrost o +12,1%
- Nowy cel w zakresie marży: osiągnięcie dodatkowych 100 punktów bazowych w 2027 r.
| Kluczowe dane (w mln euro) | 2025 | 2025/2024 dane opublikowane | 2025/2024 w warunkach porównywalnych(a) |
|---|---|---|---|
| Przychody Grupy w tym przychody sektora Gazy i Usługi | 26.940 26.085 | -0,4% +1,1% | +2,0%(e) +2,0%(e) |
| Zysk operacyjny (OIR) Marża operacyjna Grupy z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(b) Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(b) | 5.582 20,7% 22,6% | +3,5% +80 p.b. +100 p.b. +110 p.b. +130 p.b. | +7,6% |
| Zysk netto (udział Grupy) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy)(c) Zysk netto na akcję (w euro) | 3.518 3.679 6,10 | +6,4% +6,2% +6,3% | |
| Proponowana dywidenda za rok 2024 (w euro) | 3,70 | +12,1% | |
| Cash flow z działalności operacyjnej przed zmianą zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto | 6.855 | +4,8% | |
| Zadłużenie netto (w mld euro) | 8,4 | ||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału po opodatkowaniu | 10,7% | +40 p.b. | |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału – ROCE(d) | 11,2% | +50 p.b. |
(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku 2.1.
(b) Patrz uzgodnienia w załączniku 2.2.
(c) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących transakcji, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku 2.5.
(d)W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku 2.9.
(e) W tym ograniczony wpływ Argentyny (hiperinflacja), patrz tabela w załączniku 5.1.
Aby przeczytać pełny komunikat prasowy (w języku angielskim), proszę kliknąć w poniższy link.