Wyniki za pierwsze półrocze 2026 r.: dzięki przyspieszeniu tempa wzrostu w drugim kwartale Air Liquide łączy wzrost z ciągłą poprawą wyników
| Kluczowe dane (w mln euro) | H1 2026 | 2026/2025 dane opublikowane | 2026/2025 z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych(a) | 2026/2025 w warunkach porównywal- nych(e) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody Grupy w tym przychody sektora Gazy i Usługi | 13.828 13.408 | +0,8% +0,7% | +4,3% +4,3% | +2,6% +2,6% |
| Zysk operacyjny (OIR) Marża operacyjna Grupy z wyłączeniem wpływu zmian cen energii i PPA(a) Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(a) | 2.893 20,9% 22,8% | +5,7% +100 p.b. +110 p.b. +80 p.b. | +10,2%(f) | +8,8% |
| Zysk netto (udział Grupy) Zysk netto na akcję (w euro)(b) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy)(c) | 1.823 2,86 1.923 | +1,2% +1,1% +4,4% | +9,9%(f) | |
| Cash flow z działalności operacyjnej przed zmianą zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto | 3.372 | +3,7% | +7,9%(f) | |
| Zadłużenie netto (w mld euro) | 13,9 | |||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału po opodatkowaniu | 10,4% | |||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału – ROCE(d) | 11,0% |
(a) Patrz uzgodnienia w załączniku.
(b) Zysk na akcję za pierwszą połowę 2025 r. skorygowany po przyznaniu bezpłatnych akcji w czerwcu 2026 r.
(c) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących transakcji, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.
(d) W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.
(e) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku.
(f) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych.
Aby przeczytać pełny komunikat prasowy (w języku angielskim), proszę kliknąć w poniższy link.
RELACJE Z MEDIAMI