 
  Opierając się na solidnych wynikach i rekordowej dynamice inwestycji w 2023 r., Air Liquide przyspiesza i podwaja ambitne cele planu strategicznego ADVANCE
20/02/2024
 
  | Kluczowe dane (w mln euro) | 2023 | 2023/2022 | 2023/2022 | 
|---|---|---|---|
| Przychody Grupy w tym przychody sektora Gazy i Usługi | 27.608 26.360 | -7,8% -7,7% | +3,7% +4,2% | 
| Zysk operacyjny (OIR) Marża operacyjna Grupy z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(b) Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi z wyłączeniem wpływu zmian cen energii(b) | 5.068 18,4% 20,0% | +4,2% +220 p.b. +80 p.b. +230 p.b. +70 p.b. | +11,4% | 
| Zysk netto (udział Grupy) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy)(c) Zysk netto na akcję (w euro) | 3.078 3.320 5,90 | +11,6% +5,0% +11,7% | |
| Proponowana dywidenda za rok 2022 (w euro) | 3,20 | +8,5% | |
| Cash flow z działalności operacyjnej przed zmianą zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto | 6.375 | +1,6% | |
| Zadłużenie netto (w mld euro) | 9,2 | ||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału po opodatkowaniu | 9,8% | +70 p.b. | |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału - ROCE(d) | 10,6% | +30 p.b. | 
(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku. (b) Patrz uzgodnienia w załączniku. (c) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku. (d) W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.
 
Aby przeczytać pełen komunikat prasowy (w języku angielskim), proszę kliknąć w poniższy link.
		RELACJE Z MEDIAMI
		
	
                
       
         
         
         
         
        